Läheiset asemat - kartta · info · telemetria · sää · paketit · status · majakat · viestit · bulletiinit · selailu · liikkuvat · käyttäjätunnus
Kutsumerkki, laivan nimi tai lokaattori: Tyhjennä       
Muita asemia lähellä asemaa GW4JDZ-5
kutsu etäisyys viimeisin - EST      kutsu etäisyys viimeisin - EST
GW4JDZ-107.4 yards 168°2025-01-29 10:48:58 GW4JDZ-958.4 yards 119°2025-01-27 16:54:03
M7ITO-10.6 miles 319°2025-01-27 19:21:16 MW0HMV-D0.7 miles 244°2025-01-28 17:40:58
MW6JUQ-101.5 miles 198°2025-01-07 12:32:45 MW6JUQ-Y1.5 miles 198°2025-01-05 15:02:56
MW3CNL-92.1 miles 30°2025-01-29 09:18:44 MB7RVS2.2 miles 28°2025-01-29 11:31:57
GW8LGX-72.8 miles 224°2025-01-17 12:20:18 GW8LGX-102.9 miles 224°2025-01-29 11:31:39
MW0KJN-92.9 miles 87°2025-01-14 17:33:51 GOTLAND3.1 miles 170°2025-01-15 18:26:08
GW0VFF-93.6 miles 101°2025-01-29 08:11:33 GW/SW-0384.3 miles 63°2025-01-05 06:01:59
GW8VFQ-14.3 miles 238°2025-01-29 11:28:07 GW8VFQ-124.3 miles 238°2025-01-09 05:50:37
GW7ODP-74.3 miles 282°2025-01-02 10:58:53 GW7ODP-Y4.3 miles 282°2025-01-02 09:49:28
GW7ODP-N4.4 miles 282°2025-01-02 14:26:28 MW0KJX-94.5 miles 260°2025-01-28 03:53:54
CW60765.1 miles 102°2025-01-29 11:30:59 MW6IUT5.3 miles 88°2025-01-25 14:16:55
AMADEUS5.7 miles 156°2025-01-15 19:16:35 MB7RVN6.3 miles 94°2025-01-29 11:30:46
GW8VFQ-96.3 miles 206°2025-01-29 11:32:40 FW93706.4 miles 201°2025-01-29 11:30:22
0023207436.5 miles 199°2025-01-18 16:02:57 2W0XTK-i6.9 miles 293°2025-01-06 12:44:02
MW6IUT-107.0 miles 76°2025-01-02 04:40:08 MW6IUT-77.0 miles 76°2025-01-19 13:05:39
MW0TTF C8.1 miles 100°2025-01-29 11:35:34 MW0TTF-C8.1 miles 100°2025-01-29 11:35:44
MW0KJN8.2 miles 124°2025-01-28 00:39:02 FW93909.0 miles 224°2025-01-29 11:31:03
MW1BAJ-99.1 miles 273°2025-01-29 09:06:29 MW6AHT-D9.2 miles 126°2025-01-26 21:47:08
MW6CCG-N9.6 miles 280°2025-01-29 11:35:10 MW6CCG-DP9.6 miles 280°2025-01-29 11:09:28
MW0LDD9.7 miles 282°2025-01-12 03:52:03 GW4XMR-109.8 miles 332°2025-01-28 05:40:22
GW/SW-03611.3 miles 305°2025-01-17 13:14:46 M6JBE12.1 miles 96°2025-01-27 02:52:17
MW6XGD12.3 miles 130°2025-01-17 12:22:34 MW1WYN-913.5 miles 108°2025-01-04 12:30:50
MW6XGD-1013.6 miles 132°2025-01-21 11:22:46 G8KCY-714.9 miles 297°2025-01-29 07:36:46
GW/SW-03915.0 miles 310°2025-01-29 07:51:12 GW/SW-01015.5 miles 75°2025-01-19 06:27:15
FW925815.9 miles 248°2025-01-29 11:35:16 FW600916.2 miles 233°2025-01-27 18:40:04
GW0KAX-1017.3 miles 119°2025-01-29 11:12:33 MW7VHD-1417.3 miles 103°2025-01-29 11:36:44
MW0MPD17.4 miles 124°2025-01-26 12:19:42 MW7VHD-1317.6 miles 107°2025-01-22 22:03:57
MW0SGU17.7 miles 124°2025-01-29 11:33:00 P-MW0SGU17.7 miles 124°2025-01-29 11:02:40
MW0SGU-517.7 miles 124°2025-01-21 16:26:32 GW/SW-00318.4 miles 31°2025-01-29 11:10:07
MW1CJE18.4 miles 31°2025-01-24 07:38:20 MW0TDQ-318.7 miles 123°2025-01-25 08:37:57
GW6TMW19.0 miles 136°2025-01-24 11:36:49 GW/SW-00619.1 miles 43°2025-01-29 10:57:21
GW0NKG B19.7 miles 121°2025-01-29 11:23:07 GW0NKG-B19.7 miles 121°2025-01-29 11:23:17
MW7GNM-D19.8 miles 122°2025-01-29 11:36:32 GW/SW-00720.3 miles 48°2025-01-29 11:09:39
GB7FG20.4 miles 332°2025-01-29 11:29:39 21.2 miles 190°2025-01-15 06:13:07
GB3CM22.0 miles 326°2025-01-29 11:28:10 MW6HDV-N22.0 miles 104°2025-01-20 16:52:53
MW6HDV-522.0 miles 104°2025-01-27 05:15:27 MW0PJJ C22.3 miles 80°2025-01-25 14:16:44
MW0PJJ-C22.3 miles 80°2025-01-25 14:16:54 GW/SW-00523.5 miles 53°2025-01-20 10:26:32
MW5OTA/P23.5 miles 53°2025-01-17 07:40:54 MW0CBC/P23.5 miles 53°2025-01-20 10:06:45
MW7FKA-10-ios24.4 miles 74°2025-01-28 07:48:39 MW7FKA B24.6 miles 75°2025-01-27 13:08:01
MW7FKA-B24.6 miles 75°2025-01-27 13:08:11 MW6EEI-N25.1 miles 89°2025-01-23 08:05:56
GW0DIV-N25.3 miles 108°2024-12-31 12:20:42 M1GEO-1025.5 miles 54°2025-01-03 11:04:48
FW985025.5 miles 131°2025-01-29 11:35:56 PACIFIC JADE26.2 miles 151°2025-01-27 12:29:51
GW/SW-00126.4 miles 53°2025-01-21 08:22:44 G4IDS-N26.8 miles 103°2025-01-29 11:23:40
CARS27.6 miles 318°2025-01-29 11:19:39 CW767427.9 miles 323°2025-01-29 11:29:04
MB7UBB-1028.1 miles 40°2025-01-29 11:15:39 GB3FG28.2 miles 327°2025-01-29 11:30:02
GW/SW-00828.2 miles 67°2025-01-19 10:17:19 M0KXN/P28.2 miles 67°2025-01-02 09:20:44
MW0KXN/P28.2 miles 67°2025-01-02 10:58:43 MW7FKA-828.2 miles 68°2025-01-01 18:23:43
GW4VPX-328.4 miles 336°2025-01-29 11:23:22 2W0ORH B28.5 miles 128°2025-01-29 11:23:34
2W0ORH-B28.5 miles 128°2025-01-29 11:23:44 MW7VFL-i28.6 miles 108°2025-01-02 11:23:23
GW/SW-00428.7 miles 58°2025-01-18 07:51:29 2W0JCV-728.9 miles 98°2025-01-22 15:24:21
Tietoja tästä palvelusta
Tämä palvelu näyttää reaaliaikaisesti APRS-verkosta (Automatic Position Reporting System) kerättyä dataa. APRS on radioamatöörien paikkatiedon, viestien, säätietojen ja muun telemetrian välittämiseen käyttämä verkko. GPS-vastaanottimella, VHF-radiolähettimellä tai HF-lähetinvastaanottimella sekä pienellä tietokoneella (tracker) varustettu ajoneuvo lähettää sijaintinsa, nopeutensa sekä kulkusuuntansa pienenä datapakettina. Internettiin kiinteästi kytketty iGate-asema vastaanottaa paketin ja välittää sen edelleen Internetin APRS-IS-verkkoon. APRS-IS:ään kytkeytyneet järjestelmät voivat kerätä ja näyttää missä tahansa maailmassa alunperin lähetettyä APRS-muotoista tietoa.
User guide · FAQ · Blogi · Keskusteluryhmä · Linking to aprs.fi · AIS-vastaanottimet · Palvelun tila · Tilastoja tietokannasta · Advertising on aprs.fi · Technical details · API · Change log · Planned changes · Credits and thanks · Terms Of Service · iPhone/iPad APRS