Läheiset asemat - kartta · info · telemetria · sää · paketit · status · majakat · viestit · bulletiinit · selailu · liikkuvat · käyttäjätunnus
Kutsumerkki, laivan nimi tai lokaattori: Tyhjennä       
Muita asemia lähellä asemaa GM7OBI-10
kutsu etäisyys viimeisin - EST      kutsu etäisyys viimeisin - EST
GM0ERT-DP0.4 miles 97°2025-02-07 16:50:45 MM3NDH-153.0 miles 42°2025-02-01 08:37:47
SKUA3.5 miles 3°2025-02-08 01:47:53 MM3NDH-113.5 miles 59°2025-02-07 03:53:10
MM3NDH-143.5 miles 59°2025-02-02 12:10:04 RNLI LIFEBOAT B-8513.7 miles 1°2025-02-03 15:49:08
CORMORANT3.8 miles 360°2025-01-31 10:34:31 CLYDE SPIRIT3.8 miles 348°2025-01-10 10:32:11
GM7HHB3.8 miles 195°2025-02-08 01:48:53 GB7KN-DP3.8 miles 195°2025-02-08 01:37:19
GM7HHB-103.8 miles 195°2025-02-07 13:21:42 GM0PXV3.8 miles 93°2025-01-29 12:52:06
MAID OF THE FORTH3.8 miles 359°2025-02-06 04:56:13 FORTH SENTINEL3.8 miles 346°2025-02-06 11:15:16
QUEENSFERRY BELLE3.9 miles 348°2025-02-08 01:14:53 FORTH BELLE3.9 miles 348°2025-01-15 09:40:37
RS VENTURE4.1 miles 354°2025-02-06 11:20:56 CORRINGHAM4.1 miles 8°2025-02-08 01:48:53
MM0PWM4.1 miles 220°2025-02-08 01:47:15 SILVER SKY4.1 miles 350°2025-01-13 08:27:21
ST COLME4.1 miles 352°2025-02-05 07:29:52 HOPETOUN4.2 miles 8°2025-02-08 01:37:53
ST MARTIN4.2 miles 354°2025-01-23 11:53:24 POMONA4.2 miles 347°2025-02-06 10:45:35
WAVE TRAIN4.3 miles 357°2025-02-04 06:45:33 QUEENSFERRY4.3 miles 10°2025-02-08 01:44:33
WAVE SPIRIT4.4 miles 360°2025-01-16 09:33:59 NORD4.4 miles 0°2025-02-01 09:22:23
COASTAL OBSERVER 14.5 miles 1°2025-02-05 10:09:35 MM7GJY-104.6 miles 260°2025-01-15 08:30:05
ST DAVID4.6 miles 350°2025-01-30 08:46:04 MM0WRO B5.1 miles 123°2025-02-08 01:44:26
MM0WRO-B5.1 miles 123°2025-02-08 01:44:15 MM0WRO-N5.1 miles 123°2025-02-08 01:36:05
<<YIOR? 3#5 F :^ D85.1 miles 352°2025-02-08 01:48:13 MM0KKL-95.3 miles 75°2025-02-07 06:19:43
AMPHITRITE II5.5 miles 2°2025-01-18 09:13:40 GM3SRV-95.8 miles 108°2025-01-25 11:15:02
VENTURE6.0 miles 340°2025-02-08 00:58:53 ELKHOUND6.0 miles 338°2025-02-04 10:18:37
GM7RYR-96.1 miles 101°2025-02-07 13:04:46 SD JUPITER6.1 miles 336°2025-01-30 03:07:31
RNLI LIFEBOAT 13-476.3 miles 338°2025-02-06 11:50:16 MM0MGM-96.4 miles 112°2025-01-27 14:15:42
MM0MGM-D6.4 miles 112°2025-02-08 01:35:34 P-GM0BKS6.5 miles 70°2025-02-04 21:01:34
MM3NDH-46.6 miles 83°2025-01-25 16:48:51 MM3NDH-126.7 miles 13°2025-02-06 16:07:20
MM3NDH6.7 miles 13°2025-01-12 02:41:23 MM3NDH-36.7 miles 13°2025-01-25 17:32:46
MM0UHR-76.7 miles 107°2025-01-26 12:30:25 M0XAO-76.7 miles 84°2025-02-07 06:19:41
GM4UQD-116.7 miles 228°2025-01-23 16:24:26 MM3GBL-N6.7 miles 242°2025-02-08 01:38:04
GM4UQD-46.7 miles 227°2025-02-02 15:17:28 GM4UQD-76.7 miles 227°2025-01-26 09:14:59
GM4UQD-D6.8 miles 227°2025-02-08 01:29:48 GM4UQD-Y6.8 miles 227°2025-02-08 01:29:38
MM7GMW-Y6.8 miles 227°2025-01-14 17:29:41 MM7GMW-D6.8 miles 227°2025-01-14 17:30:01
MM3NDH-56.8 miles 12°2025-02-06 11:37:36 MB7UNH-106.8 miles 10°2025-02-08 01:46:07
GB7LV-DP6.9 miles 229°2025-02-08 01:37:19 GM/SS-1676.9 miles 149°2025-02-02 09:30:36
MM0IVR/P6.9 miles 149°2025-02-02 10:27:33 GB7EU-D6.9 miles 94°2025-02-07 17:23:01
GB7EU-N6.9 miles 94°2025-02-07 16:23:09 GB3ED-D6.9 miles 94°2025-02-08 01:47:28
GM4UQD-56.9 miles 201°2025-01-31 14:21:36 GM4UQD-26.9 miles 201°2025-02-08 01:45:28
MM3NDH-67.0 miles 8°2025-02-01 12:04:51 GM7RYR-57.0 miles 102°2025-01-28 16:06:14
GM4GZW-97.0 miles 102°2025-01-23 20:18:03 GM7RYR-27.0 miles 102°2025-02-08 01:39:48
GM7RYR-37.0 miles 102°2025-02-07 07:50:00 GM4ZTO-97.0 miles 102°2025-02-07 13:39:55
MM3BUZ7.0 miles 102°2025-02-06 11:14:49 MM7HJI7.0 miles 102°2025-01-29 12:48:51
2M0LAS7.0 miles 102°2025-01-27 07:44:02 2M0LAS-97.0 miles 102°2025-02-06 07:37:17
KITTIWAKE7.1 miles 27°2025-02-08 01:43:53 MM7TQM7.1 miles 103°2025-02-07 18:21:59
M0WTQ-DP7.1 miles 90°2025-02-08 01:17:30 GM/SS-1717.1 miles 124°2025-02-05 08:29:06
MM0YCJ/P7.1 miles 124°2025-02-01 07:46:56 FORTH LEOPARD7.2 miles 64°2025-02-07 19:50:47
GM4UQD-107.3 miles 231°2025-01-12 15:18:09 GM7RYR7.4 miles 98°2025-01-29 14:46:23
EW47197.4 miles 112°2025-02-08 01:45:58 MB7UFC-107.6 miles 85°2025-02-08 01:39:56
MM3NDH-137.6 miles 86°2025-02-07 15:00:51 GM8ARV-N7.9 miles 111°2025-02-08 01:42:02
GM8ARV-D7.9 miles 111°2025-02-08 01:42:22 GM/SS-1258.1 miles 152°2025-02-07 15:58:49
FS PEGASUS8.5 miles 70°2025-02-07 20:44:31 FULDATAL8.5 miles 70°2025-02-08 01:46:33
ARAMIS8.5 miles 63°2025-02-07 08:02:50 GM0PPB8.6 miles 94°2025-01-21 14:55:53
GPS AVENGER8.7 miles 67°2025-02-08 01:47:53 MAGNOR8.7 miles 67°2025-02-08 01:46:53
Tietoja tästä palvelusta
Tämä palvelu näyttää reaaliaikaisesti APRS-verkosta (Automatic Position Reporting System) kerättyä dataa. APRS on radioamatöörien paikkatiedon, viestien, säätietojen ja muun telemetrian välittämiseen käyttämä verkko. GPS-vastaanottimella, VHF-radiolähettimellä tai HF-lähetinvastaanottimella sekä pienellä tietokoneella (tracker) varustettu ajoneuvo lähettää sijaintinsa, nopeutensa sekä kulkusuuntansa pienenä datapakettina. Internettiin kiinteästi kytketty iGate-asema vastaanottaa paketin ja välittää sen edelleen Internetin APRS-IS-verkkoon. APRS-IS:ään kytkeytyneet järjestelmät voivat kerätä ja näyttää missä tahansa maailmassa alunperin lähetettyä APRS-muotoista tietoa.
User guide · FAQ · Blogi · Keskusteluryhmä · Linking to aprs.fi · AIS-vastaanottimet · Palvelun tila · Tilastoja tietokannasta · Advertising on aprs.fi · Technical details · API · Change log · Planned changes · Credits and thanks · Terms Of Service · iPhone/iPad APRS