Läheiset asemat - kartta · info · telemetria · sää · paketit · status · majakat · viestit · bulletiinit · selailu · liikkuvat · käyttäjätunnus
Kutsumerkki, laivan nimi tai lokaattori: Tyhjennä       
Muita asemia lähellä asemaa G1AYP-9
kutsu etäisyys viimeisin - EDT      kutsu etäisyys viimeisin - EDT
M5RJC-23.6 miles 180°2024-10-11 20:04:16 M5RJC-103.6 miles 180°2024-10-11 20:12:17
M5RJC-73.6 miles 179°2024-10-06 05:53:40 G3YDD-105.5 miles 344°2024-10-11 20:06:09
G/WB-0236.4 miles 31°2024-10-04 16:27:25 G/WB-0227.3 miles 128°2024-09-22 10:46:22
G/WB-0247.7 miles 191°2024-09-24 08:41:14 G4XTF8.1 miles 221°2024-09-19 14:53:05
2E0WPL-Y8.7 miles 343°2024-09-18 11:04:02 2E0WPL-108.7 miles 343°2024-09-14 11:20:07
2E0WPL-18.7 miles 343°2024-09-14 11:32:10 G/WB-0208.8 miles 284°2024-09-17 07:14:49
M7NPR/P8.8 miles 284°2024-09-17 10:58:57 2E0JRS-Y8.9 miles 339°2024-10-09 01:58:18
2E0JRS-108.9 miles 339°2024-10-03 00:14:34 EW64019.1 miles 342°2024-10-11 20:05:17
EW81259.7 miles 174°2024-10-11 20:15:03 2E0JRS-N10.2 miles 79°2024-10-11 03:03:23
FW202711.1 miles 163°2024-10-11 20:00:48 2E0PTY-911.1 miles 55°2024-10-10 12:03:17
FW044212.2 miles 69°2024-10-11 20:08:02 EW963612.5 miles 174°2024-10-11 20:04:30
M6GLZ-1013.2 miles 320°2024-09-30 02:20:45 M1AHN B13.3 miles 161°2024-09-12 11:26:50
M1AHN-B13.3 miles 161°2024-09-12 11:27:00 G/WB-01313.8 miles 205°2024-09-29 07:13:10
GW5OLD/P13.8 miles 205°2024-10-06 06:49:55 M0SWV-713.8 miles 205°2024-10-03 06:01:50
M0XZS-D14.1 miles 95°2024-10-11 20:06:57 M0XZS-1214.1 miles 95°2024-10-11 20:01:53
M0XZS-214.1 miles 95°2024-10-11 20:03:29 G8XYJ-314.3 miles 354°2024-10-11 03:50:23
M0WOF-114.4 miles 354°2024-10-11 20:02:19 G8XYJ-714.4 miles 354°2024-10-11 08:55:49
MB7RLE14.4 miles 354°2024-10-11 20:11:26 M0WOF-1014.4 miles 354°2024-10-11 20:10:47
2E0YRT-714.4 miles 16°2024-10-11 13:30:31 2E0YRT-414.4 miles 16°2024-10-11 14:10:43
2E0YRT-314.4 miles 16°2024-10-11 18:53:05 2E0YRT-1014.4 miles 16°2024-10-11 19:33:11
M7PCE-714.4 miles 15°2024-10-03 19:13:40 M7PCE-1514.4 miles 15°2024-10-03 16:52:45
G/WB-00914.7 miles 89°2024-10-10 09:12:52 M0CBC-214.7 miles 89°2024-10-10 07:07:54
MW0CBC-114.7 miles 92°2024-10-10 08:42:02 G/WB-01714.9 miles 321°2024-09-21 13:36:55
2E0JFJ/P14.9 miles 321°2024-09-21 14:39:28 PA3BME B15.1 miles 242°2024-10-02 03:59:47
PA3BME-B15.1 miles 242°2024-10-02 03:59:57 G4ZMG15.2 miles 92°2024-10-11 20:10:22
G1CBL-Y15.6 miles 83°2024-10-11 14:28:52 M1ESM-N16.0 miles 246°2024-10-11 20:13:39
M1ESM-D16.0 miles 246°2024-09-23 02:44:34 MW7TAF B16.0 miles 246°2024-10-11 20:13:20
MW7TAF-B16.0 miles 246°2024-10-11 20:13:30 G1CBL-R16.1 miles 84°2024-10-11 19:44:52
G1CBL B16.1 miles 84°2024-10-11 19:57:22 G1CBL-B16.1 miles 84°2024-10-11 19:57:32
G1CBL-N16.1 miles 84°2024-10-11 20:03:04 G1CBL W16.1 miles 84°2024-10-11 20:06:24
G1CBL-W16.1 miles 84°2024-10-11 20:06:34 G1CBL-216.1 miles 84°2024-10-11 19:45:37
G0WLG16.2 miles 90°2024-10-10 06:47:18 M0WJA-DP16.3 miles 296°2024-10-06 03:44:47
23500910216.3 miles 260°2024-10-05 08:36:04 M1ESM B16.3 miles 247°2024-10-11 19:58:38
M1ESM-B16.3 miles 247°2024-10-11 19:58:48 M7NTS B16.8 miles 150°2024-10-11 17:55:33
M7NTS-B16.8 miles 150°2024-10-11 17:55:33 MW6BWA/P16.9 miles 207°2024-10-01 08:39:13
GW/SW-02016.9 miles 207°2024-10-01 07:00:03 M0UTC-Y17.2 miles 92°2024-10-02 16:35:35
M0UTC-1017.2 miles 92°2024-10-11 17:16:58 G/WB-01217.2 miles 348°2024-10-11 16:55:05
FW148417.8 miles 175°2024-10-11 20:00:28 G/WB-01918.0 miles 145°2024-09-22 09:42:46
M1AFY-118.0 miles 36°2024-10-11 20:02:01 M1AFY-1018.0 miles 36°2024-10-11 20:12:40
M1AFY-918.0 miles 36°2024-10-10 12:45:08 M1AFY-618.0 miles 36°2024-10-10 12:44:22
M1AFY-418.0 miles 37°2024-10-06 17:27:06 G5OLD/P18.5 miles 291°2024-10-06 10:39:20
G/WB-02118.7 miles 159°2024-09-28 07:24:38 M0JLA/P18.7 miles 159°2024-09-28 08:19:36
2W0ILQ/P18.7 miles 159°2024-09-18 09:54:48 G4OYX-419.1 miles 356°2024-10-11 16:09:27
G4OYX-1019.1 miles 356°2024-10-11 20:07:50 MB6WS19.5 miles 75°2024-10-11 19:48:04
G4ROR-1019.6 miles 75°2024-09-14 06:53:27 G4CIB-720.5 miles 115°2024-10-01 15:15:04
G/WB-00420.7 miles 10°2024-10-11 11:39:05 M7WUK/P20.7 miles 10°2024-09-15 05:43:09
GB3HN20.7 miles 11°2024-10-11 20:07:10 DW282220.8 miles 156°2024-10-11 20:00:29
M0HCU-1021.1 miles 24°2024-10-11 13:22:09 M0HCU-721.1 miles 24°2024-10-11 07:22:40
SP8JCF-1021.5 miles 72°2024-10-09 14:16:49 SP8JCF-121.5 miles 72°2024-10-11 20:07:45
SP8JCF B21.5 miles 72°2024-10-11 20:00:57 SP8JCF-B21.5 miles 72°2024-10-11 20:01:07
Tietoja tästä palvelusta
Tämä palvelu näyttää reaaliaikaisesti APRS-verkosta (Automatic Position Reporting System) kerättyä dataa. APRS on radioamatöörien paikkatiedon, viestien, säätietojen ja muun telemetrian välittämiseen käyttämä verkko. GPS-vastaanottimella, VHF-radiolähettimellä tai HF-lähetinvastaanottimella sekä pienellä tietokoneella (tracker) varustettu ajoneuvo lähettää sijaintinsa, nopeutensa sekä kulkusuuntansa pienenä datapakettina. Internettiin kiinteästi kytketty iGate-asema vastaanottaa paketin ja välittää sen edelleen Internetin APRS-IS-verkkoon. APRS-IS:ään kytkeytyneet järjestelmät voivat kerätä ja näyttää missä tahansa maailmassa alunperin lähetettyä APRS-muotoista tietoa.
User guide · FAQ · Blogi · Keskusteluryhmä · Linking to aprs.fi · AIS-vastaanottimet · Palvelun tila · Tilastoja tietokannasta · Advertising on aprs.fi · Technical details · API · Change log · Planned changes · Credits and thanks · Terms Of Service · iPhone/iPad APRS