Läheiset asemat - kartta · info · telemetria · sää · paketit · status · majakat · viestit · bulletiinit · selailu · liikkuvat · käyttäjätunnus
Kutsumerkki, laivan nimi tai lokaattori: Tyhjennä       
Muita asemia lähellä asemaa DO1GR-10
kutsu etäisyys viimeisin - EDT      kutsu etäisyys viimeisin - EDT
DC5GA-102.5 miles 166°2024-06-21 01:18:51 DC5GA-72.5 miles 166°2024-06-19 23:38:06
DO4EB-93.3 miles 197°2024-06-20 13:32:04 DO4EB-103.3 miles 197°2024-06-21 01:19:32
DB6IY-13.9 miles 36°2024-06-16 10:32:22 DC3TMN-104.1 miles 38°2024-06-21 01:28:35
DL2GKH-94.6 miles 135°2024-06-19 02:47:59 DG3GAI-75.6 miles 324°2024-06-12 13:35:16
DG3GAI-95.6 miles 323°2024-06-18 17:00:39 DG3GAI-155.6 miles 324°2024-06-21 01:30:14
DG3GAI-65.6 miles 323°2024-06-21 01:12:13 DG3GAI-105.6 miles 324°2024-06-21 01:10:58
DG1GWD-96.4 miles 57°2024-06-19 08:57:13 DG1GWD6.4 miles 54°2024-06-11 13:56:02
DF1AKR-96.4 miles 54°2024-06-15 14:24:02 DG1GWD-106.4 miles 54°2024-06-21 01:30:58
DG1GWD-Y6.4 miles 54°2024-06-11 14:03:05 DG1GWD-D6.4 miles 54°2024-06-20 16:09:59
DG2GDS-96.7 miles 57°2024-05-24 12:07:38 DB0VS-106.8 miles 0°2024-06-21 01:26:38
DB0VS6.8 miles 1°2024-06-21 01:19:03 ER-DB0VS6.8 miles 1°2024-06-21 00:37:01
DB0VS-156.8 miles 1°2024-06-21 00:54:16 DF1AKR-127.0 miles 56°2024-06-20 14:42:15
DH0GME-77.2 miles 56°2024-06-13 12:47:17 DK5TB-107.3 miles 53°2024-06-21 01:28:24
DK5TB-77.3 miles 53°2024-05-22 05:24:34 DO1JON-58.1 miles 243°2024-06-14 05:49:38
DO1JON-18.1 miles 243°2024-06-14 12:00:18 DG2GGH-Y8.3 miles 61°2024-05-27 15:43:13
DG2GGH-D8.3 miles 61°2024-05-27 15:50:50 P-DG2GGH8.3 miles 61°2024-06-21 00:00:44
DG2GGH-108.3 miles 61°2024-06-21 01:14:22 DO8RD-98.4 miles 200°2024-06-21 01:08:37
DK6GL-108.8 miles 46°2024-06-01 06:26:50 EL-DB0TIT9.1 miles 246°2024-06-21 01:04:40
DB0TIT-B9.1 miles 246°2024-06-15 11:13:09 DB0TIT B9.1 miles 246°2024-06-15 11:12:59
DB0TIT-109.1 miles 246°2024-06-21 01:02:54 DB0TIT-R9.1 miles 246°2024-06-15 11:13:39
DK0TI9.1 miles 246°2024-06-21 01:03:09 DB0TIT-89.1 miles 246°2024-06-21 01:18:12
DB0TIT-69.1 miles 246°2024-06-21 01:28:09 DL2GFH-99.5 miles 146°2024-06-19 11:46:34
DB0WX9.6 miles 310°2024-06-21 01:21:04 DG2GHK-99.9 miles 64°2024-06-08 08:20:44
DO1HSG-1010.0 miles 338°2024-06-21 01:26:05 DK1TN-1010.1 miles 289°2024-06-21 01:22:51
DH0GME-1110.2 miles 91°2024-06-21 01:27:03 DK8ZV-1010.8 miles 205°2024-06-21 01:30:13
DL1TOB-1110.9 miles 63°2024-06-21 01:29:32 P-DO0TRO11.2 miles 71°2024-06-07 03:01:00
P-DL1TOB111.2 miles 71°2024-06-21 01:00:33 P-DL1TOB11.2 miles 71°2024-06-20 20:01:29
P-DO7NS11.3 miles 18°2024-06-21 01:01:15 DM/BW-19311.5 miles 136°2024-06-21 01:19:53
DL0FIS11.6 miles 284°2024-06-21 01:25:54 DB0FIS11.6 miles 284°2024-06-21 01:23:04
DB0BLG-1011.9 miles 152°2024-06-21 01:26:11 ER-DB0BLG11.9 miles 152°2024-06-21 01:25:03
DM/BW-15611.9 miles 93°2024-06-19 04:01:25 DM/BW-05712.0 miles 83°2024-06-19 04:05:15
DK3JB12.2 miles 223°2024-06-19 13:49:53 HB9HXD-712.4 miles 117°2024-06-01 06:37:39
P-DG7AW12.6 miles 155°2024-06-21 01:01:27 DM/BW-01512.7 miles 237°2024-06-21 00:46:05
DL2GFH-812.7 miles 153°2024-06-20 11:00:23 DB0WBD-B12.7 miles 195°2024-06-19 08:51:56
DB0WBD-1012.7 miles 195°2024-06-19 08:39:29 DB0WBD B12.7 miles 195°2024-06-19 08:51:46
DM/BW-23312.9 miles 157°2024-06-12 22:53:56 DO2GF-712.9 miles 295°2024-06-20 10:32:10
DG2GG-713.1 miles 251°2024-06-02 01:50:05 DL5SFI-913.1 miles 34°2024-06-20 23:08:10
DG1GOU-R13.3 miles 347°2024-06-06 08:31:49 DG1GOU B13.3 miles 347°2024-06-06 08:21:29
DG1GOU-B13.3 miles 347°2024-06-06 08:21:29 DG4GAV-1013.6 miles 118°2024-06-21 01:23:21
P-DO1AF13.8 miles 124°2024-06-21 01:00:10 DO1AF-913.9 miles 124°2024-06-20 09:01:35
DD9PN13.9 miles 239°2024-06-16 11:05:26 DL1TOB-914.0 miles 64°2024-06-19 09:13:25
DO1GHL-714.0 miles 240°2024-06-12 05:58:40 DO1GHL-714.0 miles 240°2024-06-05 10:52:54
DO1GHL-Y14.0 miles 240°2024-06-07 07:56:19 DG2GG-914.1 miles 240°2024-06-20 17:14:56
DG2GG-1214.1 miles 240°2024-06-13 12:56:00 DG2GG-814.2 miles 240°2024-06-20 04:17:31
DG2GG-1014.2 miles 240°2024-06-21 01:19:20 DL2GPS-914.2 miles 311°2024-06-20 11:10:12
DG2GG-614.2 miles 241°2024-06-21 01:27:34 DL2GPS-314.2 miles 311°2024-06-21 01:18:20
DL2GPS-714.2 miles 311°2024-06-02 05:28:19 DL2GPS-1014.3 miles 311°2024-06-21 01:16:29
DG2GG14.4 miles 241°2024-06-02 06:03:19 DG1GJH-1014.4 miles 39°2024-06-21 01:30:38
DO2GR-1014.5 miles 244°2024-06-21 01:21:28 DO5RC-1414.7 miles 52°2024-06-21 01:31:11
DO1MLO-914.7 miles 86°2024-06-11 15:40:00 DB0RWP14.8 miles 43°2024-06-21 01:20:24
Tietoja tästä palvelusta
Tämä palvelu näyttää reaaliaikaisesti APRS-verkosta (Automatic Position Reporting System) kerättyä dataa. APRS on radioamatöörien paikkatiedon, viestien, säätietojen ja muun telemetrian välittämiseen käyttämä verkko. GPS-vastaanottimella, VHF-radiolähettimellä tai HF-lähetinvastaanottimella sekä pienellä tietokoneella (tracker) varustettu ajoneuvo lähettää sijaintinsa, nopeutensa sekä kulkusuuntansa pienenä datapakettina. Internettiin kiinteästi kytketty iGate-asema vastaanottaa paketin ja välittää sen edelleen Internetin APRS-IS-verkkoon. APRS-IS:ään kytkeytyneet järjestelmät voivat kerätä ja näyttää missä tahansa maailmassa alunperin lähetettyä APRS-muotoista tietoa.
User guide · FAQ · Blogi · Keskusteluryhmä · Linking to aprs.fi · AIS-vastaanottimet · Palvelun tila · Tilastoja tietokannasta · Advertising on aprs.fi · Technical details · API · Change log · Planned changes · Credits and thanks · Terms Of Service · iPhone/iPad APRS