Läheiset asemat - kartta · info · telemetria · sää · paketit · status · majakat · viestit · bulletiinit · selailu · liikkuvat · käyttäjätunnus
Kutsumerkki, laivan nimi tai lokaattori: Tyhjennä       
Muita asemia lähellä asemaa DN9DSP B
kutsu etäisyys viimeisin - EDT      kutsu etäisyys viimeisin - EDT
DN9DSP-N0.0 yards 0°2024-10-13 11:40:34 DN9DSP-B0.0 yards 0°2024-10-13 12:48:46
DL2UL-80.7 miles 58°2024-10-13 06:10:51 DL4EM-110.7 miles 65°2024-10-13 16:14:15
DL2UL-100.8 miles 60°2024-09-25 17:25:43 DL2UL-40.8 miles 60°2024-10-13 16:22:45
DL2UL-Y0.8 miles 60°2024-10-13 09:55:53 DL9EBF-101.1 miles 337°2024-10-13 16:22:06
P-DL9EBF1.1 miles 337°2024-09-26 13:01:08 DL9EBF-61.1 miles 336°2024-10-04 07:44:18
P-DO5CN1.7 miles 332°2024-10-13 16:02:09 DL9TD-101.8 miles 62°2024-10-13 16:21:16
DL9TD-111.8 miles 62°2024-09-28 16:56:31 DL9TD-51.8 miles 62°2024-10-06 09:57:20
DO8MIM-21.9 miles 77°2024-10-13 16:23:36 DO8MIM-121.9 miles 77°2024-10-13 07:52:15
DO8MIM-11.9 miles 77°2024-10-13 16:05:06 DO8MIM-S1.9 miles 77°2024-10-12 12:25:34
DO8MIM-81.9 miles 77°2024-10-13 06:59:37 DO8MIM-101.9 miles 77°2024-10-13 16:09:34
DG1ECZ-72.0 miles 225°2024-10-06 11:47:34 DG1ECZ-102.0 miles 225°2024-10-11 06:53:49
DH8MB-72.1 miles 229°2024-10-05 08:29:34 DL2UL-62.7 miles 167°2024-09-28 06:47:53
DH4JO-102.7 miles 54°2024-10-13 16:19:36 DH4JO-Y2.7 miles 54°2024-10-10 15:34:55
DH4JO-D2.7 miles 54°2024-10-13 13:20:56 DH4JO-92.7 miles 54°2024-10-03 05:14:54
DG2EBD-32.8 miles 113°2024-10-11 06:17:42 DJ8PB-N2.8 miles 312°2024-10-01 15:02:45
DJ8PB B2.8 miles 312°2024-10-09 13:40:52 DJ8PB-B2.8 miles 312°2024-10-09 13:41:02
DJ8PB-D2.8 miles 312°2024-10-09 13:40:32 DG2EBN-32.9 miles 143°2024-10-13 14:46:11
DB0ML-102.9 miles 143°2024-10-13 15:42:45 DG2EBN2.9 miles 143°2024-10-06 04:56:43
DG2EBN D2.9 miles 143°2024-09-20 09:46:20 DG2EBN-D2.9 miles 143°2024-09-20 09:46:30
P-DB0ML2.9 miles 143°2024-10-13 16:02:49 DL9IK-102.9 miles 49°2024-10-13 16:15:37
DL9IK-112.9 miles 49°2024-10-08 18:16:32 DF0FN-103.2 miles 73°2024-10-13 16:19:16
DG2EBN-123.5 miles 151°2024-10-13 16:17:14 DC9ED-73.5 miles 87°2024-09-28 15:12:19
DO8EW-43.6 miles 42°2024-09-27 10:45:56 ER-DM0KR3.7 miles 56°2024-10-13 16:23:30
DC9ED-54.5 miles 69°2024-09-29 08:57:19 DC9ED-94.5 miles 69°2024-09-20 06:53:27
DC9ED-104.5 miles 69°2024-09-21 11:23:03 DM1CHA4.9 miles 278°2024-10-13 02:55:48
DL8EBK-95.3 miles 6°2024-10-01 05:17:53 DL8EBK5.3 miles 6°2024-10-10 12:58:40
DL8EBK-105.3 miles 6°2024-10-07 12:21:03 DL8EBK-75.3 miles 6°2024-10-10 04:31:05
DF1LON5.3 miles 112°2024-10-13 16:22:04 DF1LON-95.3 miles 112°2024-10-13 07:33:05
DL6EAC-D5.5 miles 320°2024-09-26 10:58:48 DO1MBB-Y5.5 miles 218°2024-10-05 08:01:42
DB1EPO-65.7 miles 109°2024-10-13 09:49:08 DB0OTV-65.7 miles 119°2024-10-13 16:24:09
DB0OTV-105.7 miles 119°2024-10-13 16:24:14 DB0OTV-115.7 miles 119°2024-10-13 16:10:34
DB0OTV-25.7 miles 119°2024-10-13 16:15:09 dl1er-95.9 miles 256°2024-10-13 14:02:09
DL1ER5.9 miles 255°2024-10-05 10:56:05 P-DO3KHA5.9 miles 240°2024-09-23 05:01:20
DO7TU-76.0 miles 257°2024-10-10 16:03:12 DL2DE-106.2 miles 69°2024-10-13 16:13:49
DD1JAT-86.2 miles 68°2024-10-13 16:16:33 DD1JAT-96.3 miles 67°2024-10-13 15:50:12
DB5JT-76.3 miles 69°2024-10-06 08:39:18 DB5JT-106.3 miles 69°2024-10-13 16:13:24
DG1EZ-56.3 miles 139°2024-10-13 16:23:29 DB5JT-116.3 miles 69°2024-09-23 09:58:48
DF7CB-106.4 miles 41°2024-10-13 16:17:00 DB0DE-106.5 miles 139°2024-10-13 15:40:14
DG6JO-76.6 miles 139°2024-10-07 13:23:45 DB0KX-26.7 miles 258°2024-10-13 16:14:10
P-DB0KX6.7 miles 258°2024-10-13 16:02:52 DB0KX-106.7 miles 258°2024-10-13 16:23:02
DB0VIE6.9 miles 266°2024-10-13 16:14:42 DL6OW-76.9 miles 310°2024-10-04 13:57:35
DG2EBN-57.2 miles 96°2024-10-10 01:18:55 EL-DL3EK7.3 miles 24°2024-10-13 16:21:58
DL3EK-57.3 miles 24°2024-10-04 12:39:48 DB0DE-127.4 miles 136°2024-10-07 20:45:26
ARGUS IV7.6 miles 66°2024-10-10 05:07:42 POSSIDI7.6 miles 66°2024-10-12 12:48:44
ZELDENRUST7.6 miles 66°2024-10-13 16:24:07 HUELSKENS 317.6 miles 66°2024-10-13 12:53:37
METANOIA7.6 miles 66°2024-10-13 16:24:07 DO1CMH-107.6 miles 198°2024-10-13 16:19:24
DO1CMH-97.6 miles 198°2024-09-18 14:16:52 IJSSELDELTA7.6 miles 66°2024-10-13 16:24:07
DO1RW-N7.6 miles 136°2024-09-17 06:50:18 KVB SALVADORA7.7 miles 69°2024-10-13 12:31:15
SYNTHESE 147.7 miles 65°2024-10-06 12:28:46 HAVEL7.7 miles 65°2024-10-11 06:20:37
DB0II-77.7 miles 212°2024-10-13 16:19:44 WILLI RAAB7.7 miles 65°2024-10-13 05:02:54
Tietoja tästä palvelusta
Tämä palvelu näyttää reaaliaikaisesti APRS-verkosta (Automatic Position Reporting System) kerättyä dataa. APRS on radioamatöörien paikkatiedon, viestien, säätietojen ja muun telemetrian välittämiseen käyttämä verkko. GPS-vastaanottimella, VHF-radiolähettimellä tai HF-lähetinvastaanottimella sekä pienellä tietokoneella (tracker) varustettu ajoneuvo lähettää sijaintinsa, nopeutensa sekä kulkusuuntansa pienenä datapakettina. Internettiin kiinteästi kytketty iGate-asema vastaanottaa paketin ja välittää sen edelleen Internetin APRS-IS-verkkoon. APRS-IS:ään kytkeytyneet järjestelmät voivat kerätä ja näyttää missä tahansa maailmassa alunperin lähetettyä APRS-muotoista tietoa.
User guide · FAQ · Blogi · Keskusteluryhmä · Linking to aprs.fi · AIS-vastaanottimet · Palvelun tila · Tilastoja tietokannasta · Advertising on aprs.fi · Technical details · API · Change log · Planned changes · Credits and thanks · Terms Of Service · iPhone/iPad APRS