Läheiset asemat - kartta · info · telemetria · sää · paketit · status · majakat · viestit · bulletiinit · selailu · liikkuvat · käyttäjätunnus
Kutsumerkki, laivan nimi tai lokaattori: Tyhjennä       
Muita asemia lähellä asemaa DL6AAS
kutsu etäisyys viimeisin - EDT      kutsu etäisyys viimeisin - EDT
DH1ALF-91.0 miles 342°2024-06-15 12:28:35 DH1ALF1.0 miles 344°2024-06-10 09:31:33
DH8GHH-91.3 miles 219°2024-06-09 11:07:07 DF3XY-71.4 miles 271°2024-06-10 00:32:46
DD3AL-12.1 miles 209°2024-05-29 18:27:14 DC3AM-Y2.5 miles 297°2024-06-08 16:17:08
DL5MB-D2.6 miles 7°2024-06-20 08:06:05 DL5MB B2.6 miles 7°2024-06-20 08:00:34
DL5MB-B2.6 miles 7°2024-06-20 08:00:44 DO4SF-12.8 miles 224°2024-06-01 03:44:33
DO4SF-22.8 miles 224°2024-05-29 14:46:31 DB0OI2.8 miles 224°2024-06-20 08:16:26
DG6ABI-13.5 miles 250°2024-06-20 00:46:33 DL5MB-23.6 miles 352°2024-06-20 06:10:14
DG0UHK-53.7 miles 196°2024-05-28 08:22:26 DO4DHH3.8 miles 192°2024-06-04 08:12:47
DG0UHK-93.9 miles 167°2024-06-19 23:26:05 DC4HF-33.9 miles 258°2024-06-20 00:01:45
DO4FX-104.0 miles 245°2024-06-16 05:33:12 DO4FX-44.0 miles 244°2024-06-02 10:54:48
DO1SX-74.1 miles 222°2024-06-19 18:34:53 DO1SX-M4.2 miles 223°2024-06-20 08:08:54
DO4FX-54.2 miles 236°2024-05-24 04:15:59 DL5AW-D4.2 miles 225°2024-06-20 08:05:44
DL6PLE-54.4 miles 206°2024-06-09 11:16:30 DO1HAL4.5 miles 231°2024-06-08 17:15:47
P-DB0PTB4.5 miles 264°2024-06-20 08:01:02 DG7ABL-N4.5 miles 172°2024-06-16 03:23:20
DG7ABL-14.5 miles 172°2024-06-11 09:13:25 FW72274.7 miles 190°2024-06-20 08:16:23
DH9DX-64.8 miles 277°2024-06-15 09:33:08 DO1DPL-74.9 miles 318°2024-06-19 14:43:15
DO4FX-75.0 miles 252°2024-06-07 11:49:24 DG1OZ-DP5.4 miles 193°2024-06-20 08:07:21
DO1JAR5.4 miles 290°2024-06-20 08:16:28 DD4AD-N5.6 miles 230°2024-06-20 07:58:57
P-DL2TW6.4 miles 157°2024-06-20 08:01:09 DL2TW-106.4 miles 157°2024-06-20 08:10:01
DO1SWI-96.4 miles 157°2024-06-17 04:58:32 DL2TW-56.5 miles 157°2024-06-19 08:08:46
DL2TW-86.5 miles 157°2024-06-11 06:40:20 DL2TW-96.5 miles 157°2024-06-19 12:30:14
SWL98-L47.5 miles 216°2024-06-10 07:25:38 DK4BT-117.5 miles 217°2024-06-06 08:29:41
DL4OCE-107.8 miles 214°2024-06-20 08:15:38 DJ1BB-97.9 miles 54°2024-06-20 07:25:43
DK4KM-18.4 miles 62°2024-06-20 08:16:33 DK4KM-128.4 miles 62°2024-06-20 08:13:13
DK4KM-158.4 miles 62°2024-06-20 08:14:10 DM6AT8.4 miles 115°2024-05-24 06:23:57
DG8ACD-98.4 miles 19°2024-06-20 08:17:31 DG3FG-78.5 miles 205°2024-06-15 09:40:41
DB0ANT-108.6 miles 182°2024-06-20 08:15:22 DB0ANT8.6 miles 183°2024-06-20 08:15:43
DO1SX-N8.7 miles 13°2024-06-20 08:15:37 DL3AAV-38.9 miles 65°2024-06-19 15:33:38
DL9OCE9.0 miles 252°2024-06-15 09:00:49 DG8AAC-89.1 miles 43°2024-06-19 15:10:43
DG8AAC-129.1 miles 43°2024-06-20 08:09:32 DG8AAC-99.1 miles 43°2024-06-20 08:09:32
DG8AAC-159.1 miles 43°2024-06-20 08:09:42 DG8AAC-139.1 miles 43°2024-06-20 08:14:58
DG8AAC-79.1 miles 43°2024-06-07 03:53:19 DG8AAC-109.1 miles 43°2024-06-20 08:14:19
CW72299.4 miles 251°2024-06-20 08:01:15 DC3AM B9.5 miles 194°2024-06-11 02:10:40
DC3AM-B9.5 miles 194°2024-06-11 02:10:40 DC3AM-N9.5 miles 194°2024-06-17 15:28:21
DC3AM-D9.5 miles 194°2024-06-20 08:02:53 DH2QG-79.6 miles 40°2024-06-08 08:25:23
DH2QG9.6 miles 40°2024-06-08 08:25:26 DO9MDI-L49.8 miles 358°2024-06-20 08:15:21
DO9MDI-109.8 miles 358°2024-06-20 07:59:44 DO9MDI-99.8 miles 358°2024-06-20 08:02:49
EW37519.9 miles 161°2024-06-20 08:17:05 DG3ABB-710.0 miles 185°2024-06-13 05:11:11
DM5UE-1210.3 miles 45°2024-06-16 09:39:10 DF8BP-1010.3 miles 193°2024-06-20 08:16:41
DF8BP10.3 miles 193°2024-06-20 08:10:02 DO1JKO-410.3 miles 37°2024-06-12 15:32:59
DW424010.3 miles 176°2024-06-20 08:15:14 DL010.4 miles 10°2024-05-26 04:59:49
4S7DZ/M10.4 miles 87°2024-06-02 08:18:53 DK1FY-910.6 miles 8°2024-06-18 20:34:49
DF1TM-1111.0 miles 186°2024-06-20 08:11:14 DL2ARK11.1 miles 283°2024-06-19 11:58:25
DL1SX-1011.1 miles 48°2024-06-12 08:58:02 DL1SX-1211.1 miles 48°2024-06-20 08:08:08
DL1SX-711.1 miles 48°2024-06-20 08:14:33 H3611.1 miles 186°2024-06-20 08:10:02
DL4ABR-911.1 miles 354°2024-05-29 13:16:24 DL4ABR-611.3 miles 358°2024-06-20 08:06:57
DK9CA-511.7 miles 354°2024-06-15 07:54:44 DL1IN-911.9 miles 36°2024-06-20 01:31:16
DB0RG11.9 miles 46°2024-06-20 08:09:32 DL4ABR12.0 miles 354°2024-06-02 06:18:17
DG4ACF-212.2 miles 224°2024-06-08 04:39:52 DK1GH12.5 miles 357°2024-06-19 13:25:08
DK1GH-D12.5 miles 357°2024-06-20 07:58:45 DK1GH-Y12.5 miles 357°2024-06-15 19:53:27
Tietoja tästä palvelusta
Tämä palvelu näyttää reaaliaikaisesti APRS-verkosta (Automatic Position Reporting System) kerättyä dataa. APRS on radioamatöörien paikkatiedon, viestien, säätietojen ja muun telemetrian välittämiseen käyttämä verkko. GPS-vastaanottimella, VHF-radiolähettimellä tai HF-lähetinvastaanottimella sekä pienellä tietokoneella (tracker) varustettu ajoneuvo lähettää sijaintinsa, nopeutensa sekä kulkusuuntansa pienenä datapakettina. Internettiin kiinteästi kytketty iGate-asema vastaanottaa paketin ja välittää sen edelleen Internetin APRS-IS-verkkoon. APRS-IS:ään kytkeytyneet järjestelmät voivat kerätä ja näyttää missä tahansa maailmassa alunperin lähetettyä APRS-muotoista tietoa.
User guide · FAQ · Blogi · Keskusteluryhmä · Linking to aprs.fi · AIS-vastaanottimet · Palvelun tila · Tilastoja tietokannasta · Advertising on aprs.fi · Technical details · API · Change log · Planned changes · Credits and thanks · Terms Of Service · iPhone/iPad APRS