Läheiset asemat - kartta · info · telemetria · sää · paketit · status · majakat · viestit · bulletiinit · selailu · liikkuvat · käyttäjätunnus
Kutsumerkki, laivan nimi tai lokaattori: Tyhjennä       
Muita asemia lähellä asemaa DH0GSU-10
kutsu etäisyys viimeisin - UTC      kutsu etäisyys viimeisin - UTC
DH0GSU-716.7 m 175°2025-03-13 17:55:08 DG3IAR-71.2 km 354°2025-03-14 04:25:51
DD1GJ-i1.3 km 325°2025-02-19 10:38:14 DJ2HY-91.4 km 102°2025-03-13 08:19:08
DJ2HY1.4 km 102°2025-02-23 08:07:37 DJ4UL-N1.5 km 131°2025-03-11 23:32:55
DJ4UL1.5 km 131°2025-03-12 22:47:57 DJ4UL-71.5 km 131°2025-03-13 23:37:00
P-DB0HHS1.6 km 339°2025-03-14 04:02:08 DB0HHS1.7 km 228°2025-03-14 03:43:00
DJ4UL-91.7 km 147°2025-03-04 22:32:48 DH2ID-102.6 km 40°2025-03-04 19:37:17
DH2ID-62.6 km 41°2025-03-01 16:09:04 DH2ID-92.6 km 41°2025-02-23 12:05:38
DH2ID-12.6 km 40°2025-02-28 23:42:54 DH2ID-42.6 km 40°2025-03-04 19:11:11
DH2ID B2.6 km 40°2025-03-04 19:30:33 DH2ID-B2.6 km 40°2025-03-04 19:30:43
DH2ID-22.6 km 40°2025-02-28 14:39:17 P-DH2ID2.6 km 40°2025-03-04 20:02:43
DM1CG-72.8 km 28°2025-03-11 11:16:24 DF4IAO3.3 km 293°2025-03-09 16:29:25
DF0UK-103.4 km 27°2025-02-19 16:09:33 CW78424.1 km 321°2025-03-14 04:35:09
DH0GSU-114.2 km 184°2025-03-14 04:28:21 DH2ID-54.3 km 301°2025-02-28 16:00:39
DF2IY4.6 km 157°2025-03-11 14:20:28 DH2ES-104.7 km 81°2025-03-14 04:30:36
DH2ES-74.7 km 81°2025-02-12 04:48:18 DG0EJ-125.0 km 172°2025-03-13 21:45:55
DG0EJ-55.0 km 172°2025-03-13 21:45:53 DG2UAZ-65.0 km 338°2025-02-23 10:22:06
P-DG2UAZ5.0 km 337°2025-03-14 04:00:05 DO2HK-55.0 km 83°2025-03-06 17:09:57
DO2HK-105.0 km 83°2025-03-14 04:36:00 DO2HK-75.0 km 83°2025-03-11 17:21:38
DO2HK-95.0 km 83°2025-03-13 15:29:07 DB0ETL-105.4 km 157°2025-03-14 04:38:57
DH1WM-75.8 km 248°2025-03-09 17:04:36 MTCGPS-015.9 km 112°2025-03-13 17:33:02
DK2DB-106.1 km 120°2025-03-14 04:35:32 DC0BA6.3 km 83°2025-03-13 14:54:54
DC0BA-76.3 km 83°2025-03-11 09:31:40 DJ2WU B6.4 km 39°2025-03-09 09:31:21
DJ2WU-B6.4 km 39°2025-03-09 09:31:31 DJ2WU-iG6.4 km 39°2025-02-24 09:13:06
DL1UL-D6.6 km 346°2025-02-16 11:29:56 DF1IAN-76.7 km 253°2025-03-01 09:53:19
DG6MS-96.9 km 119°2025-03-07 09:03:05 DG4UAK7.2 km 138°2025-03-13 17:00:19
DM2PF-97.5 km 29°2025-03-06 19:59:23 P-DG4UAK8.7 km 137°2025-03-14 04:01:08
DJ2OT B9.3 km 170°2025-02-24 08:46:03 DJ2OT-B9.3 km 170°2025-02-24 08:46:13
DH6MD-59.6 km 112°2025-03-13 19:57:39 DD0TM-111.8 km 135°2025-02-27 17:16:20
DG6UAI-112.5 km 53°2025-03-13 14:25:13 DJ2OT-912.5 km 130°2025-02-24 13:01:55
DF9IK-1012.8 km 55°2025-03-14 04:38:40 DC1OZ-713.1 km 80°2025-03-09 17:28:26
DO5ER-Y14.0 km 67°2025-03-01 17:03:02 DO2MWW-1014.2 km 197°2025-02-12 22:00:40
DK4JZ-914.2 km 67°2025-03-13 15:48:55 DM7AT-814.3 km 197°2025-03-02 16:33:21
DM7AT-Y14.3 km 197°2025-02-21 17:36:24 DL5MEL-1014.7 km 328°2025-03-14 04:33:15
DL5MEL-514.8 km 328°2025-03-13 16:05:57 DL4IK-DP15.1 km 331°2025-02-12 18:52:23
DO4SSH-715.2 km 213°2025-03-11 21:12:25 DO4SSH-215.3 km 213°2025-03-11 21:45:53
DO4SSH-1215.3 km 213°2025-03-14 04:26:57 DO4SSH-115.3 km 213°2025-03-13 21:15:54
DK0WT15.4 km 65°2025-03-14 04:41:32 DL1UL-515.5 km 134°2025-03-10 06:14:40
P-DO0DAP15.6 km 135°2025-03-14 04:02:17 DO0DAP-1015.6 km 135°2025-03-14 04:30:09
DO0DAP-1515.6 km 135°2025-03-14 04:34:54 DF6IY-915.7 km 184°2025-03-13 12:35:21
DH1IAC-1415.8 km 211°2025-03-08 21:19:10 DH2DK-716.0 km 166°2025-03-14 04:39:20
DH2DK-1216.0 km 166°2025-03-14 04:37:06 DH2DK-1116.0 km 166°2025-03-14 04:40:40
DO1MDI-L116.0 km 166°2025-03-14 04:33:57 DL2UC-716.2 km 46°2025-03-02 10:39:00
DM/BW-86016.5 km 195°2025-03-13 18:14:12 DG3IAM/P16.5 km 195°2025-03-09 11:14:34
DH8IAT-716.6 km 29°2025-03-01 09:48:29 DH8IAT-1016.6 km 29°2025-03-14 04:30:14
DH8IAT-116.6 km 29°2025-03-06 13:00:42 DM3BR-716.8 km 47°2025-03-05 17:23:47
DC4JKA17.4 km 149°2025-03-14 04:41:02 DC4JKA-717.4 km 149°2025-03-13 09:30:05
DG2GTG-1417.5 km 219°2025-02-12 22:59:27 DO4IH18.0 km 175°2025-03-07 20:22:51
DH1IAC-718.1 km 224°2025-02-28 17:52:52 DJ1JAY-6618.3 km 205°2025-02-25 23:36:45
DJ1JAY-9918.3 km 205°2025-02-26 17:24:14 DG2GTG-918.4 km 218°2025-02-25 11:34:31
DO1SGL-1518.5 km 109°2025-03-14 04:36:07 DO1SGL-1118.5 km 108°2025-02-28 10:20:27
Tietoja tästä palvelusta
Tämä palvelu näyttää reaaliaikaisesti APRS-verkosta (Automatic Position Reporting System) kerättyä dataa. APRS on radioamatöörien paikkatiedon, viestien, säätietojen ja muun telemetrian välittämiseen käyttämä verkko. GPS-vastaanottimella, VHF-radiolähettimellä tai HF-lähetinvastaanottimella sekä pienellä tietokoneella (tracker) varustettu ajoneuvo lähettää sijaintinsa, nopeutensa sekä kulkusuuntansa pienenä datapakettina. Internettiin kiinteästi kytketty iGate-asema vastaanottaa paketin ja välittää sen edelleen Internetin APRS-IS-verkkoon. APRS-IS:ään kytkeytyneet järjestelmät voivat kerätä ja näyttää missä tahansa maailmassa alunperin lähetettyä APRS-muotoista tietoa.
User guide · FAQ · Blogi · Keskusteluryhmä · Linking to aprs.fi · AIS-vastaanottimet · Palvelun tila · Tilastoja tietokannasta · Advertising on aprs.fi · Technical details · API · Change log · Planned changes · Credits and thanks · Terms Of Service · iPhone/iPad APRS