Läheiset asemat - kartta · info · telemetria · sää · paketit · status · majakat · viestit · bulletiinit · selailu · liikkuvat · käyttäjätunnus
Kutsumerkki, laivan nimi tai lokaattori: Tyhjennä       
Muita asemia lähellä asemaa CTPTOR50A
kutsu etäisyys viimeisin - EDT      kutsu etäisyys viimeisin - EDT
KC3OXK4.0 miles 63°2024-07-06 00:00:33 KC0NAH-95.6 miles 335°2024-07-05 11:26:37
W3SLA-38.1 miles 69°2024-06-29 11:54:01 W3TFP-88.4 miles 68°2024-07-01 19:33:29
W3TFP8.5 miles 67°2024-07-01 23:09:15 W3SLA8.5 miles 67°2024-06-28 22:54:31
W3SLA-28.5 miles 67°2024-06-28 22:55:50 GW41969.1 miles 118°2024-07-06 00:03:34
CW14399.3 miles 77°2024-07-06 00:03:33 KC3AWN-1311.2 miles 156°2024-07-03 22:30:39
DW816211.7 miles 153°2024-07-05 23:56:46 CTPSVRR1A11.9 miles 319°2024-06-29 18:02:38
EW301712.1 miles 179°2024-07-06 00:00:20 AB3CE-912.2 miles 28°2024-07-03 13:52:10
CTPSVRC1A12.5 miles 113°2024-06-26 18:16:20 FW581713.0 miles 149°2024-07-06 00:01:08
KC3SXH14.4 miles 283°2024-06-07 15:21:25 WF3J-N15.2 miles 111°2024-07-05 23:48:35
WF3J15.2 miles 111°2024-07-01 23:46:20 CTPSVRL1A16.3 miles 255°2024-06-26 23:17:21
KC3HQQ-918.5 miles 258°2024-07-05 20:28:29 CTPSVRQ1A18.6 miles 287°2024-06-29 17:16:38
CTPSVRZ2A18.7 miles 328°2024-06-30 14:16:44 WC3R19.4 miles 216°2024-07-06 00:00:45
EW985219.4 miles 28°2024-07-06 00:00:54 KC3OXN-1120.0 miles 64°2024-06-23 21:29:14
KC3YCR-D21.3 miles 174°2024-07-02 14:22:37 W3/PD-04021.3 miles 156°2024-06-19 14:40:06
KC3DRW21.6 miles 10°2024-06-16 17:35:45 145.47CPR21.7 miles 166°2024-07-06 00:04:05
KC3SRB21.7 miles 160°2024-07-06 00:00:53 KA3IRJ-821.8 miles 40°2024-06-23 16:08:08
KA3IRJ-921.9 miles 40°2024-07-02 12:34:30 KC3FIT-121.9 miles 40°2024-07-06 00:03:28
146.655SY21.9 miles 40°2024-07-05 21:55:32 GW408221.9 miles 11°2024-07-06 00:02:58
KA3IRJ21.9 miles 40°2024-07-06 00:00:55 GW432422.0 miles 7°2024-07-05 23:59:45
CTPSVRa2A22.3 miles 60°2024-06-30 14:46:43 EW769022.7 miles 170°2024-07-06 00:03:12
DW181822.9 miles 262°2024-07-06 00:00:26 KC3SOZ23.0 miles 91°2024-07-06 00:01:49
KB3VXB-1023.2 miles 90°2024-06-12 19:24:21 KB3VXB-723.2 miles 90°2024-06-12 19:24:21
FW568423.2 miles 11°2024-07-06 00:00:43 FW033623.3 miles 100°2024-07-06 00:03:10
KC3SKM-923.6 miles 10°2024-06-15 10:54:22 KB3VXB-1323.7 miles 90°2024-07-05 23:59:30
DW326323.8 miles 200°2024-06-30 07:00:19 HRBGPA23.9 miles 185°2024-07-05 23:59:53
KQ4CFP24.1 miles 151°2024-06-10 08:54:40 KB3YPI24.4 miles 167°2024-07-06 00:00:05
DW691224.5 miles 171°2024-07-06 00:03:57 NC3PA-R24.6 miles 12°2024-07-01 20:41:06
KE2BCN-Y24.6 miles 139°2024-06-06 16:44:57 KQ4CFP-1024.7 miles 152°2024-06-16 20:26:47
WD3FOT24.8 miles 180°2024-06-22 03:47:32 WD3FOT24.8 miles 180°2024-06-22 10:46:38
WC3R-924.9 miles 205°2024-06-29 15:02:56 EW980525.0 miles 168°2024-07-06 00:03:25
N3FUD-525.0 miles 166°2024-07-01 09:23:50 N3FWE25.1 miles 183°2024-07-06 00:00:08
N3NOZ25.2 miles 156°2024-06-24 16:48:12 N3NOZ-725.2 miles 156°2024-06-10 18:24:44
KQ3F25.4 miles 150°2024-07-06 00:00:43 N3FWE-925.4 miles 184°2024-06-25 14:42:57
CTPSVRD1A25.6 miles 2°2024-06-26 18:16:20 KC3LKC-925.7 miles 190°2024-06-28 08:48:08
N3JUO-R26.0 miles 196°2024-07-03 23:51:26 N3JUO-526.0 miles 196°2024-06-16 16:22:56
PHISVR71A26.0 miles 65°2024-06-29 19:01:38 N3JUO-726.0 miles 196°2024-06-16 15:55:45
N3JUO-926.1 miles 197°2024-07-05 15:36:44 GW045126.6 miles 56°2024-07-06 00:00:43
KC2FLY-726.7 miles 184°2024-06-29 13:21:32 W3/SV-07726.7 miles 63°2024-06-13 13:38:35
W3ZTB26.7 miles 171°2024-07-06 00:00:06 W3MSB26.7 miles 156°2024-07-06 00:02:55
KQ4CFP-726.7 miles 113°2024-06-16 22:16:18 KC3HQQ-726.9 miles 171°2024-06-26 18:27:10
GW133026.9 miles 174°2024-07-06 00:01:03 GW113527.0 miles 14°2024-07-06 00:03:46
W3/SV-07927.2 miles 103°2024-06-19 14:05:29 K3TLB27.2 miles 147°2024-07-06 00:04:05
W3MSB-227.5 miles 149°2024-07-06 00:04:04 KB3CVO-927.6 miles 224°2024-07-05 18:56:20
FW670128.0 miles 150°2024-07-06 00:02:19 W3WOR-928.3 miles 16°2024-07-04 14:11:20
N3CNC-928.4 miles 162°2024-07-05 15:34:02 KC3QWH28.6 miles 147°2024-07-06 00:00:59
JOHN228.6 miles 158°2024-07-06 00:00:52 W3MSB-528.6 miles 163°2024-06-29 19:45:47
CTPSVRT1A28.8 miles 63°2024-06-29 18:46:38 CW526028.9 miles 55°2024-07-06 00:00:48
FW384029.3 miles 41°2024-07-06 00:03:49 KC3WIQ-930.1 miles 140°2024-07-02 08:42:45
CTPSVRb2A30.9 miles 148°2024-06-30 15:32:44 WI3X32.0 miles 139°2024-07-06 00:00:07
KB3VDG32.0 miles 263°2024-06-28 07:33:11 KB3YTV32.3 miles 117°2024-07-06 00:00:36
Tietoja tästä palvelusta
Tämä palvelu näyttää reaaliaikaisesti APRS-verkosta (Automatic Position Reporting System) kerättyä dataa. APRS on radioamatöörien paikkatiedon, viestien, säätietojen ja muun telemetrian välittämiseen käyttämä verkko. GPS-vastaanottimella, VHF-radiolähettimellä tai HF-lähetinvastaanottimella sekä pienellä tietokoneella (tracker) varustettu ajoneuvo lähettää sijaintinsa, nopeutensa sekä kulkusuuntansa pienenä datapakettina. Internettiin kiinteästi kytketty iGate-asema vastaanottaa paketin ja välittää sen edelleen Internetin APRS-IS-verkkoon. APRS-IS:ään kytkeytyneet järjestelmät voivat kerätä ja näyttää missä tahansa maailmassa alunperin lähetettyä APRS-muotoista tietoa.
User guide · FAQ · Blogi · Keskusteluryhmä · Linking to aprs.fi · AIS-vastaanottimet · Palvelun tila · Tilastoja tietokannasta · Advertising on aprs.fi · Technical details · API · Change log · Planned changes · Credits and thanks · Terms Of Service · iPhone/iPad APRS