Läheiset asemat - kartta · info · telemetria · sää · paketit · status · majakat · viestit · bulletiinit · selailu · liikkuvat · käyttäjätunnus
Kutsumerkki, laivan nimi tai lokaattori: Tyhjennä       
Muita asemia lähellä asemaa CLESMWr1A
kutsu etäisyys viimeisin - EDT      kutsu etäisyys viimeisin - EDT
NW8D-52.2 miles 188°2024-06-28 14:17:53 NW8D-103.9 miles 213°2024-07-06 00:13:08
NW8D-i3.9 miles 212°2024-06-06 18:08:05 NW8D B3.9 miles 213°2024-07-06 00:15:36
NW8D-B3.9 miles 213°2024-07-06 00:15:46 NW8D A3.9 miles 213°2024-07-06 00:09:54
NW8D-A3.9 miles 213°2024-07-06 00:09:54 NW8D3.9 miles 212°2024-07-04 19:53:08
KC8MCA4.5 miles 235°2024-07-05 05:43:43 Avon Lake AIS4.7 miles 212°2024-07-05 19:21:16
DW56165.4 miles 147°2024-06-29 10:30:45 P-K8JTK6.4 miles 149°2024-07-03 01:00:08
KQ4GTP-146.7 miles 234°2024-07-05 22:32:14 N8XQA-97.3 miles 187°2024-06-28 23:47:29
DW84548.0 miles 208°2024-07-06 00:18:35 KM8V-108.8 miles 143°2024-07-06 00:16:10
KM8V-89.0 miles 138°2024-07-06 00:15:20 W8PKT9.0 miles 114°2024-06-19 18:09:59
W8PKT9.0 miles 114°2024-07-03 20:42:01 N8LXY9.0 miles 167°2024-07-05 23:51:20
KM8V-79.1 miles 142°2024-07-05 14:33:06 W8PKT-99.3 miles 111°2024-07-05 12:03:40
AD2Q-59.8 miles 196°2024-07-06 00:09:51 AD2Q-D9.8 miles 196°2024-07-06 00:11:49
AD2Q-79.8 miles 196°2024-07-05 21:48:11 WR8ABC9.8 miles 113°2024-07-06 00:09:02
WB8PIY-110.4 miles 130°2024-07-06 00:06:30 KD8DLT-D10.6 miles 128°2024-07-06 00:11:12
W8IE B10.8 miles 113°2024-07-06 00:08:27 W8IE-B10.8 miles 113°2024-07-06 00:08:37
W8KRF-110.8 miles 125°2024-07-06 00:04:27 VICTORY11.4 miles 322°2024-06-21 03:49:38
KN4THP-911.6 miles 129°2024-07-05 23:30:43 CLESVRC1A11.7 miles 161°2024-06-18 14:46:29
HYPERBOREA12.1 miles 90°2024-06-28 21:47:42 CLESMWp1A12.1 miles 358°2024-06-29 05:32:35
WB8PIY-912.2 miles 114°2024-07-03 16:05:39 KE8VOX12.5 miles 241°2024-07-04 14:02:20
K8SMK12.6 miles 195°2024-06-17 13:08:12 W3WOR-712.6 miles 151°2024-07-03 20:29:43
NU8H-912.7 miles 156°2024-06-18 21:14:41 CLESVSC1A12.9 miles 115°2024-06-18 14:51:29
ROSEBUD13.0 miles 104°2024-06-12 04:21:40 FW712213.0 miles 209°2024-07-06 00:13:25
GW245113.1 miles 167°2024-07-06 00:15:35 KB8CVE-513.1 miles 140°2024-07-04 15:31:36
367787070 US13.6 miles 102°2024-06-16 20:02:55 IOWA13.6 miles 104°2024-06-16 20:33:59
DW893213.9 miles 138°2024-07-06 00:17:04 GOODTIME III14.1 miles 101°2024-07-04 16:11:51
KATHY LYNN14.2 miles 99°2024-07-05 08:46:26 MINNESOTA14.2 miles 101°2024-07-05 07:26:15
USEPA LAKE GUARDIAN14.2 miles 99°2024-07-05 08:42:26 OHIO14.4 miles 102°2024-07-05 08:33:24
WILFRED SYKES14.4 miles 102°2024-07-05 08:33:24 WA8SHC-1014.6 miles 127°2024-07-03 16:08:44
WA8SHC14.6 miles 127°2024-06-30 14:58:20 LADY CAROLINE14.7 miles 98°2024-07-05 13:27:05
CG4562414.8 miles 98°2024-06-28 23:57:00 K8CVM-915.0 miles 137°2024-06-10 08:30:03
K8CVM-515.1 miles 137°2024-06-10 09:04:39 K8CVM-N15.1 miles 137°2024-07-05 19:45:07
KD8HAG-215.2 miles 101°2024-07-06 00:01:07 GW272815.6 miles 145°2024-07-06 00:15:30
DW960815.6 miles 161°2024-07-06 00:15:41 GW491215.8 miles 216°2024-07-06 00:15:54
EW076515.9 miles 154°2024-07-06 00:15:14 N8PPS-516.0 miles 126°2024-07-05 14:13:12
WW8X-N16.0 miles 125°2024-06-15 01:17:20 KRISTIN JOELLE16.1 miles 91°2024-06-22 07:49:25
WD8TIM-116.2 miles 115°2024-06-07 15:47:47 WD8TIM16.2 miles 116°2024-06-19 13:36:07
KE8WCG-916.5 miles 149°2024-07-05 12:47:30 FW546916.5 miles 149°2024-07-06 00:16:00
GW463416.6 miles 201°2024-07-06 00:15:10 N8AGM-916.9 miles 119°2024-06-30 21:44:09
W8DLD-917.0 miles 142°2024-07-06 00:13:47 W8DLD-517.0 miles 142°2024-06-27 07:48:35
GW091517.1 miles 152°2024-07-06 00:16:46 K8WSL B17.5 miles 194°2024-07-06 00:11:17
K8WSL-B17.5 miles 194°2024-07-06 00:11:01 CW833217.8 miles 106°2024-07-06 00:17:22
KN4THP-517.9 miles 118°2024-06-17 20:03:06 KD8TWH-1518.4 miles 98°2024-07-02 07:57:09
DW739418.5 miles 130°2024-07-06 00:15:03 W8BBL-i18.7 miles 96°2024-06-06 12:06:16
FW581918.9 miles 237°2024-07-06 00:15:24 NU8H19.0 miles 140°2024-06-28 16:50:05
SOLITUDE19.1 miles 86°2024-07-04 20:53:47 K8YSE-119.3 miles 141°2024-07-06 00:13:49
W3GJR-919.4 miles 121°2024-07-05 18:12:09 N8JLK-1019.5 miles 130°2024-07-01 22:21:09
N8JLK19.5 miles 130°2024-06-07 14:41:34 N8JLK-519.5 miles 130°2024-07-04 23:45:21
N8JLK-119.5 miles 130°2024-07-06 00:06:01 N8JLK-719.5 miles 130°2024-07-06 00:05:23
N8JLK19.5 miles 130°2024-07-06 00:12:28 N8JLK-1519.5 miles 130°2024-07-05 23:51:09
N8JLK-619.5 miles 130°2024-06-13 14:20:22 N8JLK C19.5 miles 130°2024-07-06 00:03:19
Tietoja tästä palvelusta
Tämä palvelu näyttää reaaliaikaisesti APRS-verkosta (Automatic Position Reporting System) kerättyä dataa. APRS on radioamatöörien paikkatiedon, viestien, säätietojen ja muun telemetrian välittämiseen käyttämä verkko. GPS-vastaanottimella, VHF-radiolähettimellä tai HF-lähetinvastaanottimella sekä pienellä tietokoneella (tracker) varustettu ajoneuvo lähettää sijaintinsa, nopeutensa sekä kulkusuuntansa pienenä datapakettina. Internettiin kiinteästi kytketty iGate-asema vastaanottaa paketin ja välittää sen edelleen Internetin APRS-IS-verkkoon. APRS-IS:ään kytkeytyneet järjestelmät voivat kerätä ja näyttää missä tahansa maailmassa alunperin lähetettyä APRS-muotoista tietoa.
User guide · FAQ · Blogi · Keskusteluryhmä · Linking to aprs.fi · AIS-vastaanottimet · Palvelun tila · Tilastoja tietokannasta · Advertising on aprs.fi · Technical details · API · Change log · Planned changes · Credits and thanks · Terms Of Service · iPhone/iPad APRS