Kommentti: | KAPLANDEDE 1180m DUZCE W2 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Viime status: | U=13.0V. | |||||||||
Viime majakka: | Microsat PLX Digi V1.07 WIDE2-2 QUAKE7-7 | |||||||||
Sijainti: | 40°57.08' N 31°03.84' E - lokaattori KN50MW78QH - näytä kartta 6.5 km pohjoiseen suuntaan 11° kaupungista Çilimli, Düzce, Turkey [?] 12.8 km koilliseen suuntaan 48° kaupungista Cumayeri, Düzce, Turkey 58.7 km itään suuntaan 71° kaupungista Adapazarı, Sakarya, Turkey 98.6 km itään suuntaan 78° kaupungista İzmit, Kocaeli, Turkey | |||||||||
Sijainti lähetetty: | 2025-06-08 16:38:05 UTC (13m40s sitten) 2025-06-08 19:38:05 +03 local time at Çilimli, Turkey [?] | |||||||||
Telemetria lähetetty: | 2025-06-08 16:43:06 UTC (8m39s sitten) – näytä telemetria Vin: 12.876 Volt, Rx1h: 1370 Pkt, Dg1h: 440 Pkt, Eff1h: 68 Pcnt, Eff: 76 Pcnt O1 O2 O3 O4 I1 I2 I3 I4 | |||||||||
Laite: | Microsat: PLXDigi | |||||||||
Viime polku: | YM2KAP>APMI03 via YM2VGT,YM1KM-3,WIDE2*,qAR,YM1KTC-10 ![]() | |||||||||
Karttapisteitä tallennettu: | 3 | |||||||||
Tuotetut objektit: | DUZCE_R91 | |||||||||
APRS digipeater – Tilastot kuukaudelle 2025-06: | ||||||||||
Suoraan kuullut asemat: | 43 radiotiellä – näytä kartta | |||||||||
Viimeksi kuuli aseman suoraan: | 2025-06-08 16:46:42 UTC (5m3s sitten) | |||||||||
Vastaanottimen kuuluvuusaluearvio: | 300 km (Päivitetty: 2025-06-08 16:23:01 UTC) | |||||||||
Suoraan kuullut paikkatietopaketit: | 3088 radiotiellä | |||||||||
Bulletiinit: |
|
kutsu | pkts | ensimmäinen - UTC | viimeisin | pisin | (tx => rx) | pisin - UTC |
---|
kutsu | pkts | ensimmäinen - UTC | viimeisin | pisin | (rx => tx) | pisin - UTC |
---|