| Kommentti: | Hampstead iGateDigi Baltimore Region SKYWARN | |||
|---|---|---|---|---|
| Sijainti: | 39°38.27' N 76°52.93' W - lokaattori FM19NP43DB - näytä kartta 17.4 km kaakkoon suuntaan 156° kaupungista Parkville, York County, Pennsylvania, United States [?] 19.6 km kaakkoon suuntaan 150° kaupungista Pennville, York County, Pennsylvania, United States 45.0 km luoteeseen suuntaan 329° kaupungista Baltimore, City of Baltimore, Maryland, United States 83.6 km pohjoiseen suuntaan 9° kaupungista Washington, D. C., Washington, D.C., United States | |||
| Sijainti lähetetty: | 2026-01-07 09:15:03 UTC (5d 1h56m sitten) 2026-01-07 04:15:03 EST local time at Parkville, United States [?] | |||
| Telemetria lähetetty: | 2024-12-17 20:14:57 UTC (390d 14h56m sitten) – näytä telemetria Battery: 100 Percent, Charging/AC: 48 Charge/On/Off, GPS+Sat: 2 Sats/On/Off, Current: 0 mA, A5: 0 N/A A/C Charging GPS B4 B5 B6 B7 B8 | |||
| Laite: | WB2OSZ: DireWolf | |||
| Viime polku: | WM3A-10>APDW17 via N3ZLL-1,CLAYTN,W2ZQ,WIDE2,qAR,N2ARC ![]() | |||
| Karttapisteitä tallennettu: | 179 | |||
| Muut SSID:t: | WM3A WM3A-7 WM3A-2 | |||
| APRS igate – Tilastot kuukaudelle 2026-01: | ||||
| Suoraan kuullut asemat: | 8 radiotiellä – näytä kartta | |||
| Viimeksi kuuli aseman suoraan: | 2026-01-07 07:07:57 UTC (5d 4h3m sitten) | |||
| Vastaanottimen kuuluvuusaluearvio: | 100 km (Päivitetty: 2025-02-28 21:52:08 UTC) | |||
| Suoraan kuullut paikkatietopaketit: | 63 radiotiellä | |||
| APRS-IS:ään lähetetyt paikkatietopaketit: | 192 – näytä kartta | |||
| Bulletiinit: |
| |||
| kutsu | pkts | ensimmäinen - UTC | viimeisin | pisin | (tx => rx) | pisin - UTC |
|---|
| kutsu | pkts | ensimmäinen - UTC | viimeisin | pisin | (rx => tx) | pisin - UTC |
|---|