| Kommentti: | Hampstead iGateDigi Baltimore Region SKYWARN | |||
|---|---|---|---|---|
| Sijainti: | 39°38.27' N 76°52.93' W - lokaattori FM19NP43DB - näytä kartta 2.6 km etelään suuntaan 175° kaupungista Manchester, Carroll County, Maryland, United States [?] 12.0 km koilliseen suuntaan 54° kaupungista Westminster, Carroll County, Maryland, United States 45.0 km luoteeseen suuntaan 329° kaupungista Baltimore, City of Baltimore, Maryland, United States 83.6 km pohjoiseen suuntaan 9° kaupungista Washington, D. C., Washington, D.C., United States | |||
| Sijainti lähetetty: | 2025-12-29 14:17:47 UTC (31s sitten) 2025-12-29 09:17:47 EST local time at Manchester, United States [?] | |||
| Telemetria lähetetty: | 2024-12-17 20:14:57 UTC (376d 18h3m sitten) – näytä telemetria Battery: 100 Percent, Charging/AC: 48 Charge/On/Off, GPS+Sat: 2 Sats/On/Off, Current: 0 mA, A5: 0 N/A A/C Charging GPS B4 B5 B6 B7 B8 | |||
| Laite: | WB2OSZ: DireWolf | |||
| Viime polku: | WM3A-10>APDW17 via N3KTX-1,WIDE1,KV3B-1,W4VA-13,WIDE2*,qAR,KG4GIY ![]() | |||
| Karttapisteitä tallennettu: | 179 | |||
| Muut SSID:t: | WM3A-7 WM3A WM3A-2 | |||
| APRS igate – Tilastot kuukaudelle 2025-12: | ||||
| Suoraan kuullut asemat: | 22 radiotiellä – näytä kartta | |||
| Viimeksi kuuli aseman suoraan: | 2025-12-28 01:54:36 UTC (1d 12h23m sitten) | |||
| Vastaanottimen kuuluvuusaluearvio: | 100 km (Päivitetty: 2025-02-28 21:52:08 UTC) | |||
| Suoraan kuullut paikkatietopaketit: | 119 radiotiellä | |||
| APRS-IS:ään lähetetyt paikkatietopaketit: | 323 – näytä kartta | |||
| Bulletiinit: |
| |||
| kutsu | pkts | ensimmäinen - UTC | viimeisin | pisin | (tx => rx) | pisin - UTC |
|---|
| kutsu | pkts | ensimmäinen - UTC | viimeisin | pisin | (rx => tx) | pisin - UTC |
|---|