Kommentti: | https://bitbaru.com | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sijainti: | 23°19.45' S 51°09.64' W - lokaattori GG46KQ02RE - näytä kartta 1.6 km etelään suuntaan 172° kaupungista Londrina, Londrina, Paraná, Brazil [?] 13.2 km kaakkoon suuntaan 114° kaupungista Cambé, Paraná, Brazil 80.1 km itään suuntaan 82° kaupungista Maringá, Maringá, Paraná, Brazil | |||||||||
Sijainti lähetetty: | 2024-08-28 12:25:41 UTC (277d 21h20m sitten) 2024-08-28 09:25:41 -03 local time at Londrina, Brazil [?] | |||||||||
Korkeus: | 572 m | |||||||||
Laite: | Open Source: APRSdroid (app, Android) | |||||||||
Viime polku: | PY5BK>APDR16 via TCPIP*,qAC,T2BRAZIL | |||||||||
Karttapisteitä tallennettu: | 718 | |||||||||
Muut SSID:t: | PY5BK-12 PY5BK-9 PY5BK-2 PY5BK-5 | |||||||||
APRS igate – Tilastot kuukaudelle 2025-06: | ||||||||||
Viimeksi kuuli aseman suoraan: | 2024-11-21 18:58:57 UTC (192d 14h46m sitten) | |||||||||
APRS-IS:ään lähetetyt paikkatietopaketit: | 205 – näytä kartta | |||||||||
Bulletiinit: |
|