Kommentti: | W3,CZn-N,igate Krkonose use:LIST OUT:C ASL:1200m | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Viime status: | APRS Digi&igate use:INFO OK1ALX@gmail.com DigiNed@aprsd | ||||||
Sijainti: | 50°41.03' N 15°42.03' E - lokaattori JO70UQ44BC - näytä kartta 7.9 km kaakkoon suuntaan 126° kaupungista Špindlerův Mlýn, Liberecký Kraj, Czech Republic [?] 9.0 km koilliseen suuntaan 45° kaupungista Vrchlabí, Královéhradecký Kraj, Czech Republic 104.2 km lounaaseen suuntaan 244° kaupungista Wrocław, Lower Silesian Voivodeship, Poland 112.3 km koilliseen suuntaan 53° kaupungista Prague, Hlavní Mesto Praha, Czech Republic | ||||||
Sijainti lähetetty: | 2025-03-06 15:50:00 UTC (8m48s sitten) 2025-03-06 16:50:00 CET local time at Špindlerův Mlýn, Czech Republic [?] | ||||||
Korkeus: | 1200 m | ||||||
Säätiedot lähetetty: | 2025-03-02 18:04:09 UTC (3d 21h54m sitten) – näytä säätiedot 1.1 °C 76% 1030.5 mbar 0.0 m/s pohjoisesta | ||||||
Telemetria lähetetty: | 2025-03-06 15:50:02 UTC (8m46s sitten) – näytä telemetria RX pkts: 819.200 pkts/hr, TX pkts: 328.050 pkts/hr, OUT_T: 0 deg.C, RPT_TX_T: 0 deg.C, uptime: 3 days CPU_load digi igate net T2 | ||||||
Viime polku: | OK0BCA-1>LOCAL via qAR,OE3VPA-10 | ||||||
Karttapisteitä tallennettu: | 73 | ||||||
Tuotetut objektit: | 438.700LI 438.875KR OK0BCA OK0BCA B OK0BK OK0DJ OK0T | ||||||
Muut SSID:t: | OK0BCA OK0BCA-B | ||||||
APRS igate – Tilastot kuukaudelle 2025-03: | |||||||
Suoraan kuullut asemat: | 49 radiotiellä – näytä kartta | ||||||
Viimeksi kuuli aseman suoraan: | 2025-03-06 15:41:41 UTC (17m7s sitten) | ||||||
Vastaanottimen kuuluvuusaluearvio: | 200 km (Päivitetty: 2025-03-06 14:57:53 UTC) | ||||||
Suoraan kuullut paikkatietopaketit: | 3755 radiotiellä | ||||||
APRS-IS:ään lähetetyt paikkatietopaketit: | 528 – näytä kartta | ||||||
Bulletiinit: |
|
kutsu | pkts | ensimmäinen - UTC | viimeisin | pisin | (tx => rx) | pisin - UTC |
---|
kutsu | pkts | ensimmäinen - UTC | viimeisin | pisin | (rx => tx) | pisin - UTC |
---|