Kommentti: | IGate {UISS Ver 5.4.4} | |||
---|---|---|---|---|
Viime status: | SatGate AddOn DX: RS0ISS (7964km.APRSAT) | |||
Sijainti: | 25°53.45' N 97°27.30' W - lokaattori EL15GV53JT - näytä kartta 4.4 km itään suuntaan 106° kaupungista Brownsville, Cameron County, Texas, United States [?] 4.6 km itään suuntaan 79° kaupungista Heroica Matamoros, Tamaulipas, Mexico 85.5 km itään suuntaan 104° kaupungista Reynosa, Tamaulipas, Mexico | |||
Sijainti lähetetty: | 2025-02-11 22:25:54 UTC (4h34m sitten) 2025-02-11 16:25:54 CST local time at Brownsville, United States [?] | |||
Laite: | Telemetry devices | |||
Viime polku: | N7AR>APEG03 via TCPIP*,qAC,T2ALBERTA | |||
Karttapisteitä tallennettu: | 1 | |||
APRS igate – Tilastot kuukaudelle 2025-02: | ||||
APRS-IS:ään lähetetyt paikkatietopaketit: | 1 – näytä kartta | |||
Bulletiinit: |
|
kutsu | pkts | ensimmäinen - UTC | viimeisin | pisin | (tx => rx) | pisin - UTC |
---|