Kommentti: | (Close)Odometer=16.41mi | |||
---|---|---|---|---|
Sijainti: | 42°04.90' N 76°51.21' W - lokaattori FN12NB79NO - näytä kartta 3.9 km länteen suuntaan 257° kaupungista Elmira, Chemung County, New York, United States [?] 6.0 km lounaaseen suuntaan 207° kaupungista Elmira Heights, Chemung County, New York, United States 122.0 km lounaaseen suuntaan 209° kaupungista Syracuse, Onondaga County, New York, United States 134.5 km kaakkoon suuntaan 152° kaupungista Rochester, Monroe County, New York, United States | |||
Sijainti lähetetty: | 2025-10-09 21:25:07 UTC (1d 18h35m sitten) 2025-10-09 17:25:07 EDT local time at Elmira, United States [?] | |||
Telemetria lähetetty: | 2025-10-09 21:07:39 UTC (1d 18h52m sitten) – näytä telemetria Battery: 100 Percent, Charging/AC: 95 Charge/On/Off, GPS+Sat: 2 Sats/On/Off, Current: 0 mA, A5: 0 N/A A/C Charging GPS B4 B5 B6 B7 B8 | |||
Laite: | KJ4ERJ: APRSIS32 (software, Windows) | |||
Viime polku: | N2QFD>APWW11 via TCPIP*,qAC,T2PERTH | |||
Karttapisteitä tallennettu: | 59 | |||
Tuotetut objektit: | 5KRACE FLX1 H3ARAST QCB RACE STM1 | |||
Muut SSID:t: | N2QFD-10 N2QFD-7 N2QFD-5 N2QFD-D N2QFD-1 | |||
Viimeksi kuuli aseman suoraan: | 2025-09-15 14:11:39 UTC (26d 1h48m sitten) | |||
Bulletiinit: |
|
kutsu | pkts | ensimmäinen - UTC | viimeisin | pisin | (tx => rx) | pisin - UTC |
---|