| Kommentti: | Whitesboro, NY RF/Igate | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Viime status: | Whitesboro RF Igate | ||||||||||||
| Viime majakka: | a4307.43N/07518.09W- RF INET Digi Whitesboro, NY | ||||||||||||
| Sijainti: | 43°07.44' N 75°18.08' W - lokaattori FN23IC39US - näytä kartta 2.8 km luoteeseen suuntaan 297° kaupungista Yorkville, Oneida County, New York, United States [?] 6.1 km luoteeseen suuntaan 295° kaupungista Utica, Oneida County, New York, United States 69.2 km itään suuntaan 83° kaupungista Syracuse, Onondaga County, New York, United States 136.3 km luoteeseen suuntaan 293° kaupungista Albany, Albany County, New York, United States | ||||||||||||
| Sijainti lähetetty: | 2025-12-03 08:20:34 UTC (23m40s sitten) 2025-12-03 03:20:34 EST local time at Yorkville, United States [?] | ||||||||||||
| Telemetria lähetetty: | 2025-11-12 22:26:35 UTC (20d 10h17m sitten) – näytä telemetria Battery: 100 Percent, Charging/AC: 48 Charge/On/Off, GPS+Sat: 2 Sats/On/Off, Current: 0 mA, A5: 0 N/A A/C Charging GPS B4 B5 B6 B7 B8 | ||||||||||||
| Laite: | Weston Bustraan, W8WJB: QTH.app (software, macOS) | ||||||||||||
| Viime polku: | kf6ral>APQTH1 via K2IQ-4*,WIDE2-1,qAO,KD2PFH ![]() | ||||||||||||
| Karttapisteitä tallennettu: | 20 | ||||||||||||
| Muut SSID:t: | KF6RAL-7 KF6RAL-6 KF6RAL-1 KF6RAL-2 KF6RAL-10 KF6RAL-14 KF6RAL-A KF6RAL-B KF6RAL-C KF6RAL-12 KF6RAL-8 | ||||||||||||
| APRS igate – Tilastot kuukaudelle 2025-12: | |||||||||||||
| Suoraan kuullut asemat: | 7 radiotiellä – näytä kartta | ||||||||||||
| Viimeksi kuuli aseman suoraan: | 2025-12-03 02:21:08 UTC (6h23m sitten) | ||||||||||||
| Suoraan kuullut paikkatietopaketit: | 191 radiotiellä | ||||||||||||
| APRS-IS:ään lähetetyt paikkatietopaketit: | 229 – näytä kartta | ||||||||||||
| Bulletiinit: |
| ||||||||||||
| kutsu | pkts | ensimmäinen - UTC | viimeisin | pisin | (tx => rx) | pisin - UTC |
|---|
| kutsu | pkts | ensimmäinen - UTC | viimeisin | pisin | (rx => tx) | pisin - UTC |
|---|